4 : 5 portret
Hicham
Ben Hammou
Bepaalt de lijn, bewaakt het plan en stuurt de groep richting elke wedstrijddag.
Maak kennis met de mannen die elke week alles geven in de Jo Gerrishal. Van de staf die het plan bedenkt tot de spelers die het uitvoeren. Dít is het team waar je voor komt.
Thuis in de Jo Gerrishal of mee op pad. Hier vind je ons bevestigde programma, per maand op een rij.
Laatst bijgewerkt:
4 wedstrijden
| # | Team | G | W | GL | V | P | D | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMSFutsal Amsterdam | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | +35 | 50 | 15 |
| 2 | HVHHV Hoorn | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | +23 | 46 | 23 |
| 3 | TRTigers Roermond | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | +33 | 42 | 9 |
| 4 | FCEFC Eindhoven | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | +21 | 43 | 22 |
| 5 | KROZVV Kroeven/Laboral BV | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | -2 | 19 | 21 |
| 6 | GSVGroene Ster Vlissingen | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | -2 | 31 | 33 |
| 7 | FTBFutsal Team Bergen op Zoom | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | -5 | 31 | 36 |
| 8 | GORFutsal Gorinchem | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | -2 | 25 | 27 |
Elke beker een verhaal, elke schaal een seizoen. Dit is wat we samen hebben gewonnen en het bewijs dat Tigers Roermond hier is om te blijven.






